piaop's profileTomorrow is another day!PhotosBlogLists Tools Help

piaop

December 04

大盘本周内见顶回落

     大盘正如8月所料11月中下旬上2000点,今天又到了不得不说的时候了,因为最多这两周将见顶回落,最高点可能是2171或者2245点。今天起操作580993,1.4附近买进,将一路攀升到2.1卖出。
August 28

下半年关注个股

    周末从前面几个表里按我认为还比较好的行业各选出1-2只个股供下半年参考。又要开始忙碌了,所以以后写blog的时间可能会比较少。总之,大盘下半年的大趋势是向上,本周下半周大盘可能会回调到1620点,最多1600点。
    注意:下表中“已经上升高度”和“技术亮点”是根据今天下午盘中情况给出的,每天都会变动。“已经上升高度”的数值越小越好,一般认为0.3以下是低吸区,超过3.1就属于危险区。
股票代码 行业 已经上升高度 技术亮点
000715 零售业 0.41 主力进场/加速上升趋势
000530 通用设备制造 0.61 主力进场/上升通道但回调不稳
600837 商业 0.78 主力加仓
000903 内燃机 0.99 长针/进入拉升阶段
000837 机床 1.03 主力加仓/上升趋势
000937 煤气 1.08 加速上升趋势
600586 玻璃 1.15 主力进场/上升趋势
600827 连锁超市 1.18 大资金活动/进入拉升阶段
600487 光纤电缆 1.19 主力进场/进入拉升阶段
000690 新能源电力 1.25 加速上升趋势
600561 公路运输 1.32 主力进场/加速上升趋势
600279 港口 1.34 长针/大资金活动/上升趋势
000998 农产品 1.35 主力加仓/上升趋势
600592 轴承产品 1.45 主力进场/加速上升趋势
600031 机械制造 1.62 主力进场/大资金活动/进入拉升阶段
600801 水泥 1.62 箱体内/主力加仓
600572 医药 1.64 上升通道但有短线回调迹象
000668 石油 2.04 加速上升趋势
600897 航运 2.07 大资金活动/进入拉升阶段
000635 化学原料制造 2.39 箱体内/主力加仓
600066 客车制造 2.56 主力进场/大资金活动/上升通道
600325 房地产 3.26 高位
600563 电子元器件 3.57 需要回调
August 24

沪市股价与业绩之比相对偏低的中小盘股档案(3)

股票代码 行业 0823收盘价 中报每股收益 每股净资产 股价与每股净资产的比值 股价与中报每股收益的比值 流通盘(万股) 技术图形 基金券商控股比例
600300 食品饮料 4.52 0.10 2.18 45 2 26000 回调 0.42 新进
600392 计算机 8.91 0.19 3.78 47 2 4799 回调 1.10 新进
600827 连锁超市 8.65 0.17 3.80 51 2 13458 回调 6.47 增持
600388 机电设备 9.74 0.18 4.46 54 2 8320 回调 6.03 增持
600798 水路货运 4.49 0.08 1.80 56 2 18105 回调 0.25 新进
600572 医药 8.33 0.14 3.83 60 2 5280 9.85 新进(易方达)
600351 医药 4.60 0.07 2.32 66 2 6000 较好 0.60 新进
600961 7.79 0.49 2.48 16 3 16200 较好 0.42 新进
600971 煤炭 12.43 0.58 4.85 21 3 8052 回调 0.87 新进
600123 煤炭 16.95 0.80 4.92 21 3 18720 回调 10.83 新进
600592 轴承产品 10.25 0.28 3.95 37 3 6500 较好 10.81 新进
600577 铜线 9.14 0.23 3.43 40 3 4500 回调 0.37 减持
600761 叉车 13.98 0.35 4.47 40 3 17807 回调 18.60 新进
600993 医药 31.40 0.77 11.24 41 3 2160 回调 2.35 新进
600557 医药 7.44 0.18 2.87 41 3 8568 较好 13.66 新进
600066 客车制造 8.00 0.19 2.72 42 3 27962 回调 16.97 新进
600527 化纤 5.31 0.12 2.01 44 3 7020 回调 3.74 新进
600962 果汁 7.53 0.15 2.90 50 3 8775 较好 8.35 新进
600375 专用汽车 6.27 0.12 2.39 52 3 8977 回调 1.94 新进
600897 航运 10.13 0.18 3.78 56 3 9531 较好 3.43 增持
600533 房地产 12.34 0.61 3.42 20 4 7680 回调 7.81 新进(广发)
600837 商业 7.53 0.16 1.86 47 4 11692 回调 1.05 新进
600834 地铁 5.80 0.11 1.37 53 4 12590 较好 0.49 新进
600563 电子元器件 12.74 0.23 3.25 55 4 9375 回调 16.62 增持
600875 机械制造 23.65 0.83 4.43 28 5 7620 回调 3.71 新进

沪市股价与业绩之比相对偏低的中小盘股档案(2)

股票代码 行业 0823收盘价 中报每股收益 每股净资产 股价与每股净资产的比值 股价与中报每股收益的比值 流通盘(万股) 技术图形 基金券商控股比例
600426 化肥 9.55 0.45 4.02 21 2 11970 回调 14.28 新进
600303 客车制造 7.59 0.35 4.31 22 2 11531 回调 5.48 新进
600317 港口 7.84 0.35 4.10 22 2 12531 回调 0.70 新进
600031 机械制造 11.76 0.50 4.84 24 2 17293 回调 10.01 新进
600352 染料 4.03 0.14 1.83 29 2 46793 回调 1.47 新进
600423 化学肥料 9.08 0.30 4.10 30 2 10140 回调 15.71 新进
600284 路桥施工 4.81 0.16 3.11 30 2 10560 回调 1.03 新进
600260 房地产 7.56 0.23 4.14 33 2 16626 回调 10.61 新进
600611 运输业 8.48 0.24 4.37 35 2 37358 回调 26.45 新进
600232 纺织和机械 7.81 0.22 3.94 36 2 7722 回调 3.85 新进
600650 货运服务 7.00 0.18 3.55 39 2 5645 回调 11.49 新进
600561 公路运输 5.59 0.14 2.26 40 2 9703 回调 1.35 新进
600644 电力 4.84 0.12 2.03 40 2 12876 回调 1.06 新进
600801 水泥 5.79 0.14 3.78 41 2 22640 较好 0.64 减持
600487 光纤电缆 8.35 0.20 5.30 42 2 6553 回调 0.80 减持
600325 房地产 8.26 0.19 4.31 43 2 10140 回调 29.06 新进(易方达)
600586 玻璃 6.21 0.14 2.84 44 2 10469 较好 0.56 新进
600973 电线电缆 8.62 0.19 3.91 45 2 8105 回调 6.40 新进
600676 轿车零部件 4.07 0.09 2.17 45 2 22790 回调 6.11 新进(易方达)

沪市股价与业绩之比相对偏低的中小盘股档案(1)

股票代码 行业 0823收盘价 中报每股收益 每股净资产 股价与每股净资产的比值 股价与中报每股收益的比值 流通盘(万股) 技术图形 基金券商控股比例
600398 服装 4.72 0.27 4.74 17 1 15912 回调 0.77 新进
600302 缝制设备 4.14 0.19 3.15 22 1 15561 回调 6.05 新进
600529 制造业 5.37 0.22 3.93 24 1 15466 回调 3.43 减持
600966 6.88 0.26 4.78 26 1 14196 回调 0.19 新进
600282 3.90 0.14 3.84 28 1 39600 回调 3.91 新进
600356 卷烟纸 6.73 0.21 5.20 32 1 7980 1.66 未变
600425 工业 3.87 0.10 2.79 39 1 8100 回调 0.61 减持
600180 食品菌和贸易 4.02 0.10 3.93 40 1 10383 回调 10.66 减持
600992 金属制品 6.03 0.14 4.34 43 1 9310 回调 3.80 新进
600279 港口 4.67 0.08 3.30 58 1 11352 回调 2.45 新进
600129 商业 4.78 0.07 4.65 68 1 9900 回调 5.80 增持
600172 超硬材料 4.37 0.06 3.46 73 1 14560 回调 15.67 新进
600991 汽车 5.71 0.07 4.96 82 1 10764 回调 9.21 新进
600960 运输设备制造 6.85 0.07 5.21 98 1 5280 回调 0.92 未变
600824 商业 5.49 0.30 2.25 18 2 23724 回调 4.84 新进
600069 造纸 3.85 0.20 1.77 19 2 25452 回调 0.20 新进
600595 6.31 0.31 4.01 20 2 11997 回调 19.27 新进
600708 商业 4.91 0.24 2.29 20 2 17534 回调 0.89 新进
600227 化工 11.43 0.54 6.41 21 2 9450 较好 0.78 新进
August 23

深市股价与业绩之比相对偏低的中小盘股档案

以下列表中的个股是根据低/中市盈率、小/中盘股、业绩情况良好选出的,以供参考,选择的时候需要综合行业背景、技术图形指标和基金持股情况一起考虑(已排序)。注:仅以0823日的收盘价(向后复权后的股价)计算。

股票代码 行业 0823收盘价 中报每股收益 每股净资产 股价与每股净资产的比值 股价与中报每股收益的比值 流通盘(万股) 技术图形 基金券商控股比例
000903 内燃机 5.82 0.32 4.7 1 18 10530 1.38 新进
000937 煤气 5.35 0.3 3.82 1 18 33118 较好 2.17 减持(易方达)
000926 钢丝 8.09 0.28 5.49 1 29 10054 回调 5.64 减持
000700 汽车制造和塑化 3.1 0.08 2.87 1 39 18502 较好 2.37 新进
000860 食品 5.24 0.12 3.78 1 44 19157 回调 0.49 未变
000530 通用设备制造 4.51 0.1 4.18 1 45 12774 回调 0.17 新进
000998 农产品 7.3 0.14 5.38 1 52 9900 较好 2.36 新进
000726 棉纺织品 7.54 0.41 4.23 2 18 14761 较好 13.99 外资股
000933 煤炭 8.13 0.43 3.32 2 19 23660 较好 6.01 新进
000531 电力 5.75 0.25 2.71 2 23 11857 回调 1.45 新进
000919 医药 6.97 0.18 3.02 2 39 19440 回调 1.56 新进
000600 电力 4.13 0.09 1.76 2 46 9119 回调 0.70 新进
000679 贸易和房地产 4.71 0.09 2.52 2 52 13696 回调 0.44 新进
000837 机床 5.42 0.1 2.84 2 54 16359 15.57 新进(易方达)
000731 化学肥料制造 12.72 0.6 4.7 3 21 10111 回调 4.92 未变
000662 日用化学品 6.33 0.23 2.45 3 28 9719 较好 2.78 新进
000668 石油 8.22 0.22 2.9 3 37 4987 回调 0.27 新进
000635 化学原料制造 5.9 0.15 1.7 3 39 8423 较好 3.08 新进
000987 零售业 10.92 0.28 3.25 3 39 11467 较好 10.87 新进(广发)
000715 零售业 10.68 0.18 3.46 3 59 7402 回调 5.22 未变
000667 房地产 5.4 0.09 2.09 3 60 8808 回调 2.64 新进
000723 输变电设备制造 6.19 0.07 2.04 3 88 6967 较好 0.77 新进(广发)
000690 新能源电力 9.17 0.46 2.34 4 20 12827 较好 1.62 减持

August 22

600480(G凌云)明日可能冲击涨停

    上周五左右在QQ群里推出的一只个股600480(G凌云)技术图形上看已到临界点,明天可能冲击涨停,好在有不少朋友当天有买入,祝他们好运。:-)
    000606(G明胶)也有希望,其实具有上攻图形的好股太多了,估计这两天大盘一次性突破30日和60日均线的几率很大。
 
There are no photo albums.
No list items have been added yet.